UPSC CSE Previous Year Cut Off 2026
Category-wise previous year cut-off marks for UPSC CSE, by year and stage.
| Year | Stage | Post | Category | Cut Off |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Final (out of 2025, Mains + Interview) | All services combined | UR | 963 |
| OBC | 931 | |||
| EWS | 926 | |||
| SC | 905 | |||
| ST | 902 | |||
| 2025 | Mains (out of 1750 merit marks) | All services combined | UR | 739 |
| OBC | 717 | |||
| EWS | 706 | |||
| SC | 700 | |||
| ST | 694 | |||
| 2025 | Prelims (Paper I, out of 200) | All services combined | UR | 92.66 |
| OBC | 92 | |||
| EWS | 89.34 | |||
| SC | 84 | |||
| ST | 82.66 |
