SSC CHSL Previous Year Cut Off 2026
Category-wise previous year cut-off marks for SSC CHSL, by year and stage.
| Year | Stage | Post | Category | Cut Off |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Final (post-wise, Tier 2 based) | LDC/JSA (range across all recruiting bodies) | UR | null |
| 2025 | Tier 1 (shortlisting) | LDC/JSA | UR | 144.25858 |
| OBC | 143.83055 | |||
| EWS | 141.42492 | |||
| SC | 125.4025 | |||
| ST | 115.25399 | |||
| ExSM | 68.26439 | |||
| 2025 | Tier 1 (shortlisting) | DEO (Science stream posts) | UR | 169.54438 |
| OBC | 169.49507 | |||
| EWS | 169.54438 | |||
| SC | 157.72055 | |||
| ST | 152.78518 | |||
| ExSM | 128.52723 | |||
| 2025 | Tier 1 (shortlisting) | DEO (other stream posts) | UR | 165.26551 |
| OBC | 165.26551 | |||
| EWS | 163.76792 | |||
| SC | 158.6339 | |||
| ST | 150.43132 | |||
| ExSM | 112.53459 |
