IBPS Clerk Exam Pattern 2026
Stage-wise IBPS Clerk exam pattern: number of questions, marks, duration and negative marking for each stage.
Prelims
Mode
Online CBT
Marks
100
Duration
60 min
Negative marking
-0.25
| Section | Questions | Marks |
|---|---|---|
| English Language | 30 | 30 |
| Numerical Ability | 35 | 35 |
| Reasoning Ability | 35 | 35 |
Mains
Mode
Online CBT
Marks
200
Duration
160 min
Negative marking
-0.25
| Section | Questions | Marks |
|---|---|---|
| General/Financial Awareness | 50 | 50 |
| English Language | 40 | 40 |
| Reasoning Ability & Computer Aptitude | 50 | 60 |
| Quantitative Aptitude | 50 | 50 |
